Requerimientos en hierro diario y Alimentos Ricos en hierro
El
hierro es un componente necesario para la hemoglobina, la proteína
que transporta el oxígeno de los pulmones hasta los músculos. Si
tiene deficiencia de hierro, seguramente se cansará con facilidad en
las actividades diarias. Las personas con mas riesgos de padecer
anemia por deficiencia de hierro son los siguientes:
- Las mujeres, porque pierden hierro en la menstruación
- Los vegetarianos (la mejor fuente de hierro saludable es el pescado)
- Los deportistas de resistencia porque pueden perder hierro si sudan mucho
La
tabla siguiente presenta la ingesta recomendada diaria de hierro en
funciona de la edad y del sexo:
El
hierro de origen animal se absorbe mejor que el hierro de los
alimentos vegetales. La tasa de absorción del hierro de origen
animal es de 40% contra 10 % para el hierro de origen vegetal. Para
aumentar el consumo de hierro diario se puede combinar fuentes
vegetales de hierro con fuentes animales, por ejemplo, comer brocoli
con carne de vaca, espinacas con pollo, lentejas con pavo.
Para
facilitar al máximo la asimilación de hierro es importante evitar
alimentos que impidan su buena absorción, como puede ser la leche de
vaca o alimentos ricos en salvados. Sin embargo la combinación en la
comida de vegetales frescos ricos en vitamina C y la inclusión
dentro de los platos de cereales y verduras, de pequeñas cantidades
de pescado produce un efecto sinérgico que ayuda mucho a la
absorción del hierro.
Las
fuentes de hierro vegetal y animal mas saludable se presentan en la
tabla siguiente:
Alimentos | Hierro (mg) | Alimentos | Hierro (mg) |
Almejas, berberechos,... | 24 | Soja fresca | 3,6 |
Levadura seca | 20 | Harina de trigo integral | 3,5 |
Hígado de cerdo | 13 | Avellana | 3,2 |
Caracoles | 10,6 | Chuletas de cordero | 3,2 |
Sésamo molido | 10,4 | Almendra tostada | 3,1 |
Riñón de cerdo | 10 | Pan de centeno integral | 3 |
Hígado de cordero | 10 | Anacardo | 2,8 |
Soja seca | 9,7 | Costilla de ternera | 2,8 |
Menta | 9,5 | Costillas de cordero | 2,7 |
Mijo | 9 | Solomillo de ternera | 2,6 |
Germen de trigo | 8,5 | Espinaca | 2,4 |
Piñones | 8,4 | Vieira | 2,4 |
Pepita de girasol | 8,1 | Castaña desecada | 2,4 |
Hígado de pollo | 7,9 | Acelga | 2,3 |
Perejil | 7,7 | Brote de soja | 2,1 |
codorniz | 7,7 | Carne magre de ternera | 2,1 |
Mejillones | 7,7 | muslo de pavo | 2 |
Garbanzo seco | 6,8 | pato | 2 |
Ostras | 6,5 | Langostinos | 2 |
Riñón de cordero | 6,4 | Lomo de cerdo | 1,8 |
Almendra | 6,3 | Guisante | 1,5 |
Judías blancas | 6,2 | pechuga de pollo | 1,5 |
Cebada | 6 | Brocoli | 1,4 |
Castaña | 5,1 | Esparrago | 1,3 |
nuez | 5 | Escarola | 1,3 |
Hígado de ternera | 5 | Alcachofa | 1,3 |
Cacahuete | 4,9 | Judía verde | 1,2 |
Avena | 4,7 | Ajo | 1,2 |
Anchoas | 4,5 | Haba hervida | 1 |
maíz | 4,3 | pechuga de pavo | 1 |
Pistacho | 4,2 | gallina | 1 |
Harina de avena | 3,8 | Pintada, Costillas de cerdo | 0,8 |
AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010) |
Desearos
mucha felicidad para estas fiestas y sobre todo para el próximo año
!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario